スペクトル:
機组型号 ゲンセットモデル |
额定功率 定数電源 (kW) |
予備電源 待機容量 (kVA) |
引擎 | |||
型号 モデル |
额定功率 定数電源 (kW) |
予備電源 待機電源 (kW) |
数 シリンダー番号 |
|||
WPG247.5B83 | 180 | 247.5 | WP10D238E350 | 216 | 238 | 6 |
WPG275B83 | 200 | 275 | WP10D264E350 | 240 | 264 | 6 |
WPG344B83 | 250 | 344 | WP10D320E350 | 291 | 320 | 6 |
WPG412.5B83 | 300 | 412.5 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
WPG440B83 | 320 | 400 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 |
WPG495B83 | 360 | 495 | WP13D440E310 | 392 | 440 | 6 |
注記: 製品のパラメータと画像は参考にのみ使用され,予告なく変更される場合があります.
製品パラメータ:
製品の特徴: