スペクトル:
機组型号 ゲンセットモデル |
额定功率 定数電源 (kW) |
備蓄容量 待機容量 (kVA) |
エンジン エンジン | |||
型号 モデル |
额定功率 定数電源 (kW) |
予備電源 待機電源 (kW) |
数 シリンダー番号 |
|||
WPG1650C73 | 1200 | 1650 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | 16 |
WPG1650C53 | 1200 | 1650 | 12WH17D1528-5 | 1390 | 1528 | 12 |
WPG1815C73 | 1320 | 1815 | 16M33D1580E310 | 1436 | 1580 | 16 |
WPG1925C73 | 1400 | 1925 | 16M33D1680E310 | 1527 | 1680 | 16 |
WPG2062C73 | 1500 | 2062 | 16M33D1800E310 | 1630 | 1800 | 16 |
WPG2200C73 | 1600 | 2200 | 12M55D2000E310 | 1820 | 2000 | 12 |
WPG2475C73 | 1800 | 2475 | 12M55D2200E310 | 2000 | 2200 | 12 |
WPG2750C73 | 2000 | 2750 | 12M55D2400E310 | 2200 | 2400 | 12 |
注記: 製品のパラメータと画像は参考にのみ使用され,予告なく変更される場合があります.
製品パラメータ:
製品の特徴: