スペクトル:
機组型号 ゲンセットモデル |
额定功率 定数電源 (kW) |
備蓄容量 待機容量 (kVA) |
エンジン エンジン | |||
型号 モデル |
额定功率 定数電源 (kW) |
予備電源 待機電源 (kW) |
数 シリンダー番号 |
|||
WPG55L93 | 40 | 55 | WP4D66E310 | 60 | 66 | 4 |
WPG68.5L93 | 50 | 68.5 | WP4D66E310 | 60 | 66 | 4 |
WPG88L93 | 64 | 88 | WP4D100E310 | 90 | 100 | 4 |
WPG110L93 | 80 | 110 | WP4D100E310 | 90 | 100 | 4 |
WPG123.5L93 | 90 | 123.5 | WP6D132E310 | 120 | 132 | 6 |
WPG137.5L93 | 100 | 137.5 | WP6D132E310 | 120 | 132 | 6 |
WPG165L93 | 120 | 165 | WP6D152E310 | 138 | 152 | 6 |
WPG206L93 | 150 | 206 | WP7D216E310 | 196 | 216 | 6 |
注記: 製品のパラメータと画像は参考にのみ使用され,予告なく変更される場合があります.
製品パラメータ:
製品の特徴: