材料 | ポリアミド多繊維 | ポリアミド繊維 | ポリプロピレン多繊維 | ポリプロピレン | ポリエステル | ポリプロピレンとポリエステルの混合物 | |||||||
スペック密度 | 1.14 浮いてない | 1.14 浮いてない | 0.91 浮いている | 0.91 浮いている | 1.27 浮いてない | 0.95 フローティング | |||||||
溶融点 | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165°C/260°C | |||||||
耐磨性 | とても良い | とても良い | 中等 | 中等 | 良かった | 良かった | |||||||
紫外線抵抗 | とても良い | とても良い | 中等 | 中等 | 良かった | 良かった | |||||||
耐熱性 | 120°C最大 | 120°C最大 | 70°C | 70°C | 120°C最大 | 80°C最大 | |||||||
化学耐性 | とても良い | とても良い | 良かった | 良かった | 良かった | 良かった |
バオイング・イリユアン・ロープ・アンド・ネット株式会社