モデルバージョン | アイオン Y若い | アイオン ほらユンガー スターラインプレート | 70バージョンを楽しんで | 70Smartカラーバージョン | 70a 科学技術ページ | 80バージョンを楽しんで | 80Smartカラーバージョン | |
仕様のパラメータ | ||||||||
長さX,幅X,高さ (mm) | 4535X1870X1650 | |||||||
車輪間距離 (mm) | 2750 | |||||||
最低地空 (mm) | 150 | |||||||
総合的な運転距離 (km) | 430 | 510 | 610 | |||||
最大出力 (kW) | 100 | 150 | ||||||
最大トルク (N m) | 176 | 225 | ||||||
シフトシステム | インテリジェント運転統合ハワイブロック | |||||||
バッテリー技術 | 安全な航海のためのカートリッジバッテリー | |||||||
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸 | 3つ目 円 リチウム | ||||||
バッテリー容量 (kWh) | 51.9 | 61.7 | 69.98 | |||||
100kmあたりの電力消費量 (kWh/100 km) | 12.9 | 13.3 | 12.6 | |||||
運転制御の安全配置 | ||||||||
| 純電気専用プラットフォーム | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ブレーキアンチロックシステム | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
車両の電子安定制御システム | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
オート√ Hld オートマティック 駐車場 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
裏ドア,子供のセキュリティ ドアのロック | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
低温暖房用電池 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
前面のダブルエアバッグ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
前側のエアバッグ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | √ | √ | - そうだ | √ | |
カーテンサイドのエアカーテン | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | √ | - そうだ | - そうだ | |
100の変化 潮流 顔 変化 変化 才能 | ||||||||
潮流型 動的変化 変化 | スカイシティのダイナミックな形 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
エンジェルウィングス 大きな目 LEDヘッドライト | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
新スカイライン 透き通るバックライト | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
自動ヘッドライトが開いている | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
遠方灯と近方灯を自動的に切り替える | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | √ | - そうだ | - そうだ | |
電動の隠れたドアハンドル | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
電気の調整 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
電気的なアップグレード機能 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | 折りたたみ/加熱 | 折りたたみ/加熱/メモリ | - そうだ | 折りたたみ/加熱 | |
フロント・フロントガラスの自動・ワイパー | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
後ろのフロントガラスは,暖かくなって,オフです | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | √ | - そうだ | - そうだ | |
潮の色 性格 服の変更 | プレミアムカスタムボディカラー | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
屋根を分ける | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
カスタムインテリアテーマ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
屋根の荷物棚/D柱の装飾パネル | ||||||||
17インチ鋼のフレーム (装飾カバー付き) | × | × | × | × | ||||
17 インチ アルミ合金製の車輪 | × | × | × | × | ||||
17 インチ アルミ合金製の車輪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
18 インチ アルミ合金 2 色のフレーム | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
19インチ明るいダウンの輪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
完全なサイズではないレバータイヤ | √ | 選択可能 | 選択可能 | √ | √ | √ | √ | |
若者 大きいHを使用 | ||||||||
ADiG スペース スマート・コックピット | 2.0m パノラマ 広大な天幕 | × | ||||||
パノラマ的な天井 | ×× | √ | × | √ | √ | × | √ | |
14.6 大インチ中央制御画面 | ||||||||
10.25インチ 楽器 |