EVおよびESSのためのLiFePO4電池のプリズム細胞LPF42173205 3.2V 113AH
EVおよびESSのためのLiFePO4電池のプリズム細胞LPF42173205 3.2V 113AHのための特徴
いいえ。 | 項目 | 指定 | 注目 |
1 | わずかな容量 | 113Ah |
0.2C、2.0V切口への排出CC (一定した現在)の 、23±3℃で |
2 | わずかな電圧 | 3.2V | |
3 | 標準的な充満流れ | 0.2C |
に満たされる0~45℃0.2CCC (一定した流れ) 3.6V、そしてCV (一定した電圧3.6V)充満まで 充満流れ≤0.02C |
4 | 最高。充満流れ | 1.0C | |
5 | 電圧を終える充満 | 3.6V | |
6 | 標準的な放出流 | 0.2C |
0.2CCC (詐欺 2.0Vに排出される一定した流れ) |
7 | 最高。絶え間ない排出 現在 |
2.0C | |
8 | 電圧を終えることを排出しなさい | 2.0V | |
9 | 標準的な充満時間 | 5~6h | |
10 | 急速な充満時間 | 1~2h | |
11 | 生産のインピーダンス | ≤80mΩ | ACインピーダンス1KHz |
12 | 電池の重量 | ≤ 235g | 箱を含んではいけない |
13 | 容積測定エネルギー | ~264Wh/l | |
14 | 重量測定エネルギー | ~136Wh/Kg |
プラスチック皿に、置かれる、8-10 PCは10の皿短い円および振動を避けるために一緒に縮まる
Solar energy貯蔵、家の壁、家の貯蔵、E車プロダクト。
太陽街灯、風カエネルギーの貯蔵、UPS
テレコミュニケーションの電源、写真のvoltaic発電所
歌手の細胞のための映像
単一セルはさまざまな電池のパックに組み立てられた
モデル | 容量 | 電圧 | mΩ≤ | T | W | l |
F7050125TP-2900 | 2900 | 3.2 | 2.4 | 6.94 | 50.19 | 126.89 |
F8054106SP-3000 | 3000 | 3.2 | 2.3 | 7.88 | 53.87 | 104.99 |
F706094-3000 | 3000 | 3.2 | 3.5 | 6.6 | 58.4 | 94.58 |
F6567102TP-3000 | 3000 | 3.2 | 2 | 6.31 | 67.17 | 103.56 |
F134295SP-3300 | 3300 | 3.2 | 2 | 12.32 | 42.05 | 96.97 |
F9044130TP-3300 | 3300 | 3.2 | 2.2 | 8.16 | 44.4 | 130.61 |
F7264110TP-3500 | 3500 | 3.2 | 2.2 | 7.41 | 64.95 | 112.51 |
F7567102TP-3500 | 3500 | 3.2 | 2 | 7.28 | 66.86 | 103.06 |
F106094TP-3600 | 3600 | 3.2 | 2.2 | 9.23 | 59.18 | 94.48 |
F8367102TP-3700 | 3700 | 3.2 | 2.0 | 7.65 | 67.25 | 103.7 |
F9045145TP-4000 | 4000 | 3.2 | 2 | 8.79 | 44.73 | 144.83 |
F9567102TP-4300 | 4300 | 3.2 | 2 | 8.85 | 66.97 | 102.38 |
F7075130HP-4600 | 4600 | 3.2 | 3 | 6.47 | 73.86 | 130.77 |
F1167102TP-5000 | 5000 | 3.2 | 2 | 10.29 | 66.88 | 104.08 |
F6884165TP-6000 | 6000 | 3.2 | 2 | 6.36 | 83.41 | 166.05 |
F76100115HP-6000 | 6000 | 3.2 | 2.5 | 7.1 | 98.75 | 116.08 |
F1257130HP-6100 | 6100 | 3.2 | 2.5 | 11.09 | 56.12 | 130.48 |
F7284165TP-6500 | 6500 | 3.2 | 2.2 | 6.97 | 83.41 | 164.65 |
F9570170TP-7000 | 7000 | 3.2 | 2.0 | 8.8 | 70.49 | 171.62 |
F9084165TP-8000 | 8000 | 3.2 | 1.8 | 8.42 | 83.37 | 166.38 |
F8590150HP-8000 | 8000 | 3.2 | 2 | 7.87 | 88.62 | 150.41 |
F1284165SP-10000 | 10000 | 3.2 | 2 | 10.85 | 84.46 | 165.75 |
F95130140HP-12000 | 12000 | 3.2 | 1.8 | 8.66 | 129.73 | 140.73 |
F65160220-17000 | 17000 | 3.2 | 2.5 | 5.96 | 158.07 | 219.03 |
袋3.2V liFePO4の細胞のために追求する必要があればplsは次点検する