自動車取り替え3インチの中心構成排気の共鳴器
この静かな共鳴器は排気の騒音を湿らせ、undisrupted排気の流れを促進するように設計されている。それは吸音材料によって囲まれる穴があいた中心によるT304ステンレス鋼そして特徴からまっすぐに組み立てられる。非常に耐久の共鳴器は高い排気温度に抗できる。
共鳴器の指定:
入口の直径:3"、出口の直径:3"、ボディ幅:6.5" x 4.75"、ボディ長さ:9.75"、全長:13.75"。
静かな共鳴器の特徴:
1. 共鳴器は十分の大きく健全な部屋とあなたが6本から8本のシリンダー車から得る騒音のほとんどを吸収するには来る。
2. エンジンで作り出されるすべての音および振動はこの部門の最も有効なプロダクトのこの1つを作る排気機構を使用しておおわれる。
3. マフラーの内部はまたenchanced性能のための音抑える材料と合う。90%までによって排気機構の騒音の減少を期待できる。
マフラーの他の指定。
4時のまっすぐな直通のマフラーそしてcharmberedマフラーのアルミニウムで処理された鋼鉄およびステンレス鋼409またはT304ステンレス鋼の標準的な楕円形のマフラーx 9"、5" x 8"、および5" x 11"。特定次元は要求として供給することができるが最低順序量があった。
マフラーの形:楕円形のマフラー。 | ||||
モデル | サイズ | ボディ長さ | 全長 | DESCRIPTATION |
YPMOF-C225 | 4" X9」 | 22" | 28" | OFFSET2.25」/CENTER 2.25" |
YPMOF-C300 | 4" X9」 | 22" | 28" | OFFSET3」/CETNER 3" |
YPMOF-C250 | 4" X9」 | 22" | 28" | OFFSET2.5」/CENTER 2.5" |
YPMOF-C250 | 5" X8」 | 24" | 30" | OFFSET2.5」/CENTER 2.5" |
YPMOF-C300 | 5" X8」 | 24" | 30" | OFFSET3」/CENTER 3" |
YPMOF-C225 | 4" X9」 | 14" | 20" | OFFSET2.25」/CENTER 3" |
YPMOF-C250 | 4" X9」 | 14" | 20" | OFFSET2.5」/CENTER 2.5 |
YPMOF-OF300 | 4" X9」 | 14" | 20" | OFFSET3」/OFFSET3」 |
YPMOF-OF200 | 4" X9」 | 14" | 20" | OFFSET2」/OFFSET2」 |
YPMOF-OF225 | 4" X9」 | 14" | 20" | OFFSEST2.25」/OFFSET2.25」 |
YPMOF-OF300 | 4" X9」 | 14" | 20" | OFFSET3」/OFFSET3」 |
YPMOF-OF225 | 5" X8」 | 18" | 24の"" | OFFSET2.25」/OFFSET2.25 |
YPMOF-OF250 | 5" X8」 | 18" | 24" | OFFSET2.5」/OFFSET2.25」 |
YPMOF-OF300 | 5" X11」 | 22" | 28" | OFFSET3」/OFFSET3」 |
YPMC-DUAL225 | 5" X11」 | 22" | 28" | CENTER2.25」/DUAL2.25」 |
YPMC-DUAL250 | 5" X11」 | 22" | 28" | CENTER2.5」/DUAL2.5」 |
YPMC-DUAL300 | 5" X11」 | 22" | 28" | CENTER3」/DUAL3」 |
ステンレス鋼の直径の409円形のマフラー6インチ、7インチおよび8インチ。
入口 | 出口 | マフラーの形 | マフラーの直径 | ボディ長さ | 全長 |
2" | 2" | 円形 | 4" | 14" | 20" |
2.25" | 2.25" | 円形 | 4" | 14" | 20" |
2.5 | 2.5" | 円形 | 4" | 14" | 20" |
2.75" | 2.75" | 円形 | 4" | 14" | 20" |
3" | 3" | 円形 | 4" | 14" | 20" |
2" | 2" | 円形 | 6" | 24" | 30" |
2.5" | 2.5 | 円形 | 6" | 24" | 30" |
3" | 3" | 円形 | 6" | 24" | 30" |
3.5" | 3.5" | 円形 | 6" | 24" | 30 "" |
4" | 4" | 円形 | 6" | 24" | 30" |
4.5" | 4.5" | 円形 | 6" | 24" | 30" |
5" | 5: | 円形 | 6" | 24" | 30" |
2" | 2" | 円形 | 6" | 14" | 20" |
2.5" | 2.5" | 円形 | 6" | 14" | 20" |
3" | 3" | 円形 | 6" | 14" | 20" |
3.5" | 3.5" | 円形 | 6" | 14" | 20" |
4" | 4" | 円形 | 6" | 14" | 20" |
4.5" | 4.5" | 円形 | 6" | 14" | 20" |
5" | 5" | 円形 | 6" | 14" | 20" |
4" | 4" | 円形 | 7" | 20" | 26" |
5" | 5" | 円形 | 7" | 20" | 26" |
5" | 5" | 円形 | 7" | 24" | 30" |
4" | 4" | 円形 | 8" | 24" | 30" |
5" | 5" | 円形 | 8" | 24" | 30" |
注目:であるaccepatableカスタム設計し、寸法を測りなさい
性能のマフラーの私達の倉庫