MOX-LAN-QP4B-8861 SMTの変圧器は変圧器を送信するために及び受け取るために含んでいる
記述:
– 20°+70°C 温度 部品番号 | – 40°+85°C 温度 部品番号 | 回転比率 (Pri:秒±5%) | OCL (mHの最低) | CW/W (pFの最高) | LL (μHの最高) | DCR Pri (Ωの最高) | 第一次ピン |
MOX-LAN-QP4B-8861 | MOX-LAN-QP4B-8890E | 1 CT:2CT及び1 CT:2CT | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .60及び.60 | 0.70及び0.70 | 16-14、6-8 |
MOX-LAN-QP4B-8862 | MOX-LAN-QP4B-8891E | 1 CT:2CT及び1:1.36CT | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .60及び.60 | 0.70及び0.70 | 16-14、6-8 |
MOX-LAN-QP4B-8865 | MOX-LAN-QP4B-8876E | 1:1.15CT及び1 CT:2CT | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .60及び.60 | 0.70及び0.70 | 16-14、6-8 |
MOX-LAN-QP4B-8866 | MOX-LAN-QP4B-8892E | 1:1/1.26及び1CT:2CT | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .60及び.60 | 0.70及び0.70 | 16-14、6-8 |
MOX-LAN-QP4B-8870 | MOX-LAN-QP4B-8893E | 1 CT:1.15CT及び1 CT:1.15CT | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .60及び.60 | 0.70及び0.70 | 1-3、6-8 |
MOX-LAN-QP4B-8822 | MOX-LAN-QP4B-8877E | 1 CT:1 CT及び1 CT:1.5CT | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .80及び.80 | 0.70及び0.70 | 16-14、6-8 |
MOX-LAN-QP4B-8878 | MOX-LAN-QP4B-8894E | 1 CT:1 CT及び1 CT:2CT | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .60及び.60 | 0.70及び0.70 | 16-14、6-8 |
MOX-LAN-QP4B-8876 | MOX-LAN-QP4B-8895E | 1 CT:1.41 CT及び1 CT:1.41 CT | 1.00及び1.00 | 30及び30 | .60及び.60 | 0.70及び0.70 | 16-14、11-9 |
MOX-LAN-QP4B-8823 | MOX-LAN-QP4B-8896E | 1 CT:1.41 CT及び1 CT:1.41 CT | 1.00及び1.00 | 30及び30 | .60及び.60 | 0.70及び0.70 | 1-3、11-9 |
- | MOX-LAN-QP4B-8844E | 1 CT:1 CT及び1 CT:2.4CT | 1.00及び1.00 | 30及び30 | .80及び.80 | 0.85及び0.85 | 9-11、1-3 |
- | MOX-LAN-QP4B-8897E | 1 CT:1 CT及び1 CT:1.67CT | 1.00及び1.00 | 25及び25 | .80及び.80 | 0.80及び0.80 | 6-8、14-16 |
MOX-LAN-QP4B-8836 | - | 1 CT:1 CT及び1 CT:1.36CT | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .60及び.60 | 0.70及び0.70 | 6-8、1-3 |
MOX-LAN-QP4B-8821 | - | 1 CT:1.5CT及び1 CT:1.5CT | 1.50及び1.50 | 40及び40 | .80及び.80 | 0.70及び0.70 | 1-3、6-8 |
MOX-LAN-QP4B-8822 | - | 1 CT:2CT及び1 CT:2.3CT | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .80及び.80 | 0.90及び0.90 | 6-8、14-16 |
MOX-LAN-QP4B-8823 | - | 2CT:1/1.26及び2CT:1/1.26 | 1.50及び1.50 | 40及び40 | .50及び.50 | 0.70及び0.70 | 1-3、11-9 |
MOX-LAN-QP4B-8875 | - | 2CS:1.57/2及び2CS:1.57/2 | 1.50及び1.50 | 40及び40 | .50及び.50 | 0.70及び0.70 | 1-2、5-6 |
MOX-LAN-QP4B-8890 | - | 1 CT:1 CT及び1 CT:1.36CT | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .60及び60 | 0.70及び0.70 | 16-14、6-8 |
MOX-LAN-QP4B-8837 | MOX-LAN-QP4B-8887E | 1 CT:2.42CT及び1 CT:2.42CT | 1.20及び1.20 | 25及び25 | .60及び60 | 0.70及び0.70 | 1-3、6-8 |
- | MOX-LAN-QP4B-8846E | 1:2/2.4及び1:0.79/1 | 1.00及び1.00 | 35及び35 | 1.00及び1.00 | 0.80及び0.80 | 1-3、6-8 |
MOX-LAN-QP4B-8886 | - | 1 CT:2.4CT及び1 CT:2.4CT | 1.20及び1.20 | 15及び15 | .30及び.30 | 0.30及び0.30 | 1-3、6-8 |
- | MOX-LAN-QP4B-8817E | 1:2CT及び1:2CS | 1.20及び1.20 | 35及び35 | .50及び1.00 | 1.00及び1.00 | 1-3、11-9 |
- | MOX-LAN-QP4B-8889E | 1:1.36CT及び1:2CT | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .60及び.60 | 1.00及び1.00 | 16-14、6-8 |
- | MOX-LAN-QP4B-8808E | 1 CT:2CT及び1 CT:2CT | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .60及び.60 | 0.70及び0.70 | 1-3、6-8 |
- | MOX-LAN-QP4B-8807E | 1 CT:2CT及び1:1 | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .60及び.60 | 0.70及び0.70 | 1-3、6-8 |
- | MOX-LAN-QP4B-8806E | 1 CT:2CT及び1 CT:2.42CT | 1.20及び1.20 | 35及び35 | .80及び.80 | 1.00及び1.00 | 1-3、6-8 |
- | MOX-LAN-QP4B-8805E | 1 CT:1 CT及び1 CT:1 CT | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .80及び.80 | 0.70及び0.70 | 1-3、6-8 |
- | MOX-LAN-QP4B-8804E | 1 CT:1:26CT及び1 CT:1:26CT | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .60及び.60 | 0.70及び0.70 | 1-3、6-8 |
- | MOX-LAN-QP4B-8803E | 1 CT:1:0.8及び1 CT:1:0.8 | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .80及び.80 | 1.00及び1.00 | 16-14、11-9 |
- | MOX-LAN-QP4B-8802E | 1 CT:1.58:2及び1:1.65:2 | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .80及び.80 | 1.00及び1.00 | 2-4、6-7 |
- | MOX-LAN-QP4B-8801E | 1 CT:1:1及び1 CT:1:1 | 1.20及び1.20 | 30及び30 | .80及び.80 | 1.00及び1.00 | 16-14、11-9 |
次元: