産地:
ブランド名:
モデル番号:
タイプ:
適用:
認証:
冷却剤:
シリンダー数:
流出量 [m3/h]::
体重 [kg]::
オリジナル:
保証:
電源 [V/~/Hz]::
蒸発温度 高さ:
パッケージの詳細
海上:冷却油を含む木製パッケージの輸出
空中:冷却剤オイルなし,完全に密閉された木製のパッケージ.
配達時間
3〜5日
事業形態: | 取引会社 | 確認しました |
---|---|---|
主な製品: | 冷蔵コンプレッサー,コンプレッサーコンデンサーユニット,エアクーラー (蒸発機),冷房,冷却システム | |
年収総額: | アメリカ合衆国$1000万 - アメリカ合衆国$5000万 | |
トップ3市場: | 中東 40.00%アフリカ 20.00%東南アジア 10.00% |
場所: | 広東,中国 (大陸) | 確認しました |
---|---|---|
従業員総数: | 51 - 100 人 | |
設立年: | 2011 | 確認しました |
商標 (1): | ルーフジ |
シリンダー数: | 2 | |
移動[m3/h]: | 22,5 | |
体重[kg]: | 88 | |
オイルチャージ[dm3]: | 2,3 | |
最大電流[A]: | 8,9 | |
ロックされたローター電流[A]: | 68,5 | |
電源[V/~/Hz]: | 380〜420V/3/50Hz |
ミリメートル | インチ | ||
吸気ライン: | 1 1/8 インチ | ||
放出ライン: | 5/8 インチ |
容量: R22, R134A,R404A/R507