項目いいえ。 | 記述 | 色 | 上のステップ高さ。 | 最下の幅。 | プラットホームの深さ。 |
44ZJ62 | 1つのステップ | 黄色 | 12" | 20-3/4」 | 12" |
44ZJ60 | 1つのステップ | 灰色 | 12" | 20-3/4」 | 12" |
44ZJ58 | 1つのステップ | 緑 | 12" | 20-3/4」 | 12" |
44ZJ64 | 2ステップ | 黄色 | 19-3/4」 | 22-3/4」 | 9-1/4」 |
44ZJ56 | 2ステップ | 灰色 | 19-3/4」 | 22-3/4」 | 9-1/4」 |
44ZJ61 | 2ステップ | 緑 | 19-3/4」 | 22-3/4」 | 9-1/4」 |
44ZJ63 | 3ステップ | 黄色 | 28-3/4」 | 23" | 8-3/4」 |
44ZJ59 | 3ステップ | 灰色 | 28-3/4」 | 23" | 8-3/4」 |
44ZJ57 | 3ステップ | 緑 | 28-3/4」 | 23" | 8-3/4」 |
項目
|
サイズ
|
色
|
数
ステップの |
|
箱/パレット
|
6700
|
108x78x210
|
、赤い黄色い、青い
|
2ステップ
|
|
34
|
純重量
(Kg/PCS) |
総重量
(Kg/PCS) |
MOQ
|
パレット(m3)ごとののためのCBM
|
容器20'
|
容器40'
|
7.6
|
7.6
|
|
2.114
|
600
|
1000
|
34pcs/パレット
確認されたPOの後の15-30日以内に