Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | モーター | |
ヒュンダイ | Galloper I | -- | 2.5 TD | 1991/08-1998/07 | 2477 ccm、62のKW、85 PS | |
ヒュンダイ | Galloper I | -- | 2.5 TDのインタークーラー | 1991/08-1998/07 | 2477 ccm、70のKW、95 PS | |
ヒュンダイ | Galloper II | JK-01 | 2.5 TDのインタークーラー | 1998/08-2003/12 | 2476 ccm、73のKW、99 PS | |
ヒュンダイ | H-1 Kasten | -- | 2.5 TD | 2000/03-2004/04 | 2476 ccm、73のKW、99 PS | |
ヒュンダイ | H-1 Kasten | -- | 2.5 TD | 2001/10-2004/04 | 2476 ccm、74のKW、101 PS | |
ヒュンダイ | H-1/Starex | -- | 2.5 TD 4WD | 2001/03-2004/04 | 2476 ccm、73のKW、99 PS | |
ヒュンダイ | H-1/Starex | -- | 2.5 TD 4WD | 2001/11-2004/04 | 2476 ccm、74のKW、101 PS | |
ヒュンダイ | Kastenポーター | -- | 2.5 TD | 1994/07-2004/04 | 2477 ccm、73のKW、99 PS | |
ヒュンダイ | ポーターの積み込み | -- | 2.5 TD | 1994/07-2004/04 | 2477 ccm、73のKW、99 PS | |
ヒュンダイ | Terracan | HP | 2.5 TD | 2001/12-2006/12 | 2476 ccm、74のKW、101 PS | |
KIA | K2500 | SD | 2.5 D | 2003/01-2017/12 | 2476 ccm、69のKW、94 PS | |
KIA | Pregioバス | -- | 2.5 D | 1995/08-2004/09 | 2477 ccm、69のKW、94 PS | |
KIA | Pregio Kasten | TB | 2.5 TCi D | 2002/09-2017/12 | 2476 ccm、69のKW、94 PS | |
三菱 | Galloper | JK-01 | 2.5 TDのインタークーラー | 1998/09-2003/12 | 2476 ccm、73のKW、99 PS | |
三菱 | L 200 | K7_T、K6_T | 2.5 TD 4WD | 2001/08-2007/12 | 2477 ccm、98のKW、133 PS | |
三菱 | L 200 | K7_T、K6_T | 2.5 TD 4WD | 1996/06-2007/12 | 2477 ccm、73のKW、99 PS | |
三菱 | L 300 IIバス | P0_W、P1_W、P2_W | 2.5 TD 4WD | 1988/11-2004/05 | 2477 ccm、64のKW、87 PS | |
三菱 | L 300 Kasten | P0_W、P1_W | 2.5 TD 4WD | 1991/11-2003/05 | 2477 ccm、64のKW、87 PS | |
三菱 | L 300 Pritsche/Fahrgestell | P1_T | 2.5 TD | 1994/11-2000/04 | 2477 ccm、64のKW、87 PS | |
三菱 | L 400 Kasten | PD_W、PC_W、PB_V、PA_W、PA_V | 2500 TD | 1996/09-2005/06 | 2477 ccm、64のKW、87 PS |
映像: