800mAh 3.7V 13650C 4Aの高い排出率のリチウム イオン充電電池
高周波化粧品の器械のため…
指定:
いいえ。 | 項目 | 指定 |
1 | 典型的な容量 | 820mAh @ 0.2C排出 |
最低容量 | 800mAh @ 0.2C排出 | |
2 | わずかな電圧 | 3.7V |
3 | 標準的な充満 | CC/CV、0.2C5A、4.20V |
4 | 標準的な排出 | CC、0.2C5A、3.00V |
5 | 終りの充満電圧 | 4.20V±0.05V |
6 | 終りの充満流れ | 0.02C5A (CVモードで) |
7 | 終りの排出の電圧 | 3.00 V |
8 | 充満時間 | 8.0hours (標準的な充満) |
9 | 速い充満流れ | 800mA (1.0C率) |
10 | 速い放出流 | 1600mA (2.0C率) |
11 | 最高の放出流 | 4000mA (5.0C率) |
12 | 最初のインピーダンス | 最高:55mW |
13 | 重量 | およそ:23.0±2g |
14 | 実用温度 | 充満:0℃~45℃ |
排出:- 20℃~60℃ | ||
15 | 保管温度 | -5℃~35℃ |
16 | 貯蔵の湿気 | ≤75% RH |
17 | 出現 | 傷、ゆがみ、汚染および漏出なし |
18 | 標準的な環境条件 | 温度:25±2℃ |
湿気:45-75%RH | ||
大気圧:86-106 KPA |
充満温度 | 排出の温度 | ||||
25℃ | -10℃ | 0℃ | 15℃ | 25℃ | 40℃ |
相対的な容量 | 50% | 80% | 90% | 100% | 100% |
パッキング情報。 100pcs/ctn
1。非常によく点検され、詰まるすべての商品は100%である。
2.標準の産業使用パッキング;
配達:
空気または海の交通機関は利用できる。
サンプルのため:1-2日以内の配達。
形式的な順序のため:100k PCの中では、7days;100-500k PC、10日;500k PCに、15日。
Garrantee:
関連の細胞のリスト(もっとたくさんのモデルはショーをすべて、連絡する細部については私にここに傾ける)
あなたのプロジェクトを一致することはOEMのパッキングをすることができる。
モデルいいえ。 | 電圧 | 容量 | 抵抗 | サイズ | Charge&Discharge | 重量 | ||
(v) | (mAh) | (mΩ) | OD | 高さ | 充満 | 排出 | (G) | |
ICR10220 | 3.7 | 130 | ≤150 | 10.0 | 22.0 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 4.1 |
ICR10440 | 3.7 | 350 | ≤120 | 10.0 | 44.0 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 9.0 |
ICR14430 | 3.7 | 650 | ≤100 | 13.8 | 42.8 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 17.0 |
ICR14500 | 3.7 | 900 | ≤80 | 14.0 | 50.0 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 19.5 |
ICR17280 | 3.7 | 600 | ≤100 | 16.3 | 28.0 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 15.0 |
ICR17335 | 3.7 | 700 | ≤100 | 16.3 | 33.5 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 18.0 |
ICR18500 | 3.7 | 1400 | ≤70 | 18.1 | 50.0 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 33.0 |
ICR18650 | 3.7 | 2000年 | ≤50 | 18.1 | 64.8 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 45.0 |
ICR18650P | 3.7 | 2000年 | ≤40 | 18.1 | 65.0 | 0.5C-1C | 3C-5C | 45.0 |
ICR18650P | 3.7 | 2200 | ≤40 | 18.1 | 65.0 | 0.5C-1C | 3C-5C | 45.0 |
ICR18650 | 3.7 | 2600 | ≤70 | 18.1 | 64.8 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 45.0 |
ICR26650 | 3.7 | 3500 | ≤30 | 26.0 | 65.5 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 85.0 |
ICR26650P | 3.7 | 5000 | ≤30 | 26.0 | 65.5 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 85.0 |
ICR18650P | 3.7 | 1500 | ≤15 | 18.1 | 64.8 | 1C | 10c-15C | 47.0 |
ICR26650P | 3.7 | 2200 | ≤15 | 26.0 | 64.8 | 1C | 10c-15C | 64.0 |
より多くの情報のため。12年間の電池区域の働くexperanceが手助けすることができることを次どうにか私に連絡するために望む自由に感じなさい。