LED Ceiling Light with Sensorは,商業および産業用スペースのために設計された高性能照明ソリューションです. 18Wおよび30Wの両方のオプションで利用できます.エネルギー効率の良い照明は,さまざまな用途に合わせた幅広い機能を提供しますIP65 評価を備えており,塵や水から完全に保護されており,室内および室外設置の両方に理想的な選択です.センサー機能は,光があなたの環境に適応することを保証します, 動きや存在に基づいて自動的に明るさを調整し,耐久性のあるデザインは,倉庫やオフィスビルなどの厳しい環境で長期間の信頼性を保証します.そして小売環境.
IP65 水と塵に対する保護: 湿度や塵にさらされる商業用および産業用スペースに最適で,光が厳しい環境でも信頼性のあるパフォーマンスを保証します.
モーションセンサ暗調能力: 組み込まれたマイクロ波センサーにより,照明が明るさを調整できる (100%, 20%またはOFF),占用量に応じて省エネオプションを提供しています.
エネルギー効率の良いLED技術: 18Wと30Wの電力消費のオプションで,この天井照明器具は高い照明効率 (118-140lm/w) を提供し,過度のエネルギー使用なしに明るい光を保証します..
長寿命と保守が少ない: このLED天井ランプは54,000時間以上持続するように設計されており,保守の必要性を軽減し,大規模な商業用アプリケーションに優れた選択となります.
容易な設置とカスタマイズ可能なワット量: ワット量 (18Wまたは30W) を簡単に調整するためのDIPスイッチを備えています.この灯具は,不便な設置を提供しながら,異なる照明要件に柔軟性を提供します..
モデル | 入力電圧 | ワット | センサー ダブニング 待機 | 緊急事態 |
ZL-CASCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | >3時間@3W |
ZL-CBSCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | >3時間@3W |
ZL-CASCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | >3時間@3W |
ZL-CBSCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | >3時間@3W |
ZL-CASCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | >90分@7〜15W |
ZL-CBSCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | >90分@7〜15W |
ZL-CASCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | >90分@7〜15W |
ZL-CBSCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | >90分@7〜15W |
注: x -違うこの関数 |
照明情報 | ||
モデル | ZL-CASCLP30-XX | ZL-CBSCLP30-XX |
定数電源 | 18W / 30W | 18W / 30W |
インストール | 表面マウント | |
保護評価 | IP65 | |
住宅 | コーティングのある鋼 | |
光学 | ポリカルボネートディフューザー | |
接続タイプ | ターミナルブロック | |
動作温度 | -20°Cから40°C (緊急版:0°Cから40°C) | |
保証 | 3年 (バッテリー1年) | |
半功率機能 | 18Wまたは30Wは,DIPスイッチで設定することができます | |
暗くする (オプション) | マイクロ波センサー - 3ステップバージョン ((100%-20%OFF) | |
緊急事態 (オプション) | 3時間+ @3Wまたは90分+ @7-15W LiFePO4 バッテリー | |
フォトメトリック | ||
照明 の 効果 | 118-140lm/w | |
LED | SMD2835 | |
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | |
CRI | 85 | |
ビームアングル | 120度 | |
電気 | ||
入力電源 | AC200-240V, 50/60Hz または AC100-277V, 50/60Hz | |
パワーファクター | > 0.9 | |
役に立たない生活@Ta25°(L70) | 54千時間 | |
電気機器の分類 | クラスI | |
サイズ | フ300*88 | フ300*100 |
屋内レストラン,浴室,廊下,バルコニー,階段,スーパーマーケット,ショッピングモールなどで広く使用されています.
階段の井戸 | 廊下 | トンネル |