708 2H 04630 708 PC400 8小松のピストン・ポンプのための2H 04690揺りかごのアッセンブリ
小松のピストン・ポンプのための708-2H-04690 PC400-8の揺りかごの補助的なアッセンブリの内部の部品
記述 |
PC400-8揺りかごの補助的なアッセンブリ、PC400-7揺りかごのアッセンブリ、小松ポンプ部品 |
適用 |
小松PC400-8の掘削機 |
モデル |
PC400-7、PC400-8 |
部品番号。 |
708-2H-04630、708-2H-04690 |
質 |
本物または韓国の質小松 |
重量 |
8-10キログラム |
パッキング |
空白箱、韓国のブランドのパッキング |
MOQ |
1PC |
調達期間 |
約1-2仕事日 |
支払 |
TT、ウェスタン・ユニオン、Paypal、Paysend |
保証 |
3か月 |
積み出し港 |
Huangpuの古い港、シンセンYantian、広州 |
PC400-8グループの油圧主要なポンプの部分:
Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
---|---|---|---|---|
708-2H-00450 | [1] | ポンプ アセンブリ小松 | 212のkg。 | |
[「SN:70199-UP」]|$0。 | ||||
708-2H-01450 | [1] | ポンプ小組立部品小松中国 | ||
[「SN:70199-UP」]|$1。 | ||||
1。 | 708-2H-32110 | [1] | シャフト小松 | 6.1 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」] | ||||
2。 | 708-1H-22150 | [1] | 小松OEMの忍耐 | 1.25 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」]アナログ:[「7081H12151」] | ||||
3。 | 708-17-05010 | [1] | 洗濯機のキット小松 | 0.09 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」]アナログ:[「7082700230"] | ||||
4。 | 708-17-12780 | [1] | リング、スナップ、スナップ小松 | 0.015 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」] | ||||
5。 | 708-2H-22570 | [1] | シール、オイル小松 | 0.000 kg。 |
[「SN:70199-UP」] | ||||
5。 | 708-27-22811 | [1] | シール、オイル小松 | 0.101 kg。 |
[「SN:70199-70473の」]アナログ:[「7082722810"] | ||||
6。 | 708-2H-22160 | [1] | スペーサ小松 | 0.06 kg。 |
[「SN:70199-UP」] | ||||
7。 | 04065-08225 | [1] | リング、急な小松 | 0.024 kg。 |
[「SN:70199-UP」] | ||||
8-9 | 708-2H-04750 | [1] | シリンダ ブロック アセンブリ小松 | 8.352 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」]アナログ:[「7082H04620」]|$13。 | ||||
10。 | 708-18-13230 | [1] | Pin小松 | 0.01 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」] | ||||
11。 | 04065-05820 | [1] | リング、急な小松 | 0.01 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」] | ||||
12。 | 708-2H-33140 | [1] | 座席小松 | 0.1 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」] | ||||
13。 | 708-2H-33150 | [1] | ばね小松 | 0.29 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」] | ||||
14。 | 708-2H-23141 | [1] | 座席小松 | 0.03 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」] | ||||
15。 | 708-2H-23350 | [1] | ガイド、保持器、保持器小松 | 0.24 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」]アナログ:[「R7082H23350」] | ||||
16。 | 708-2H-23360 | [3] | Pin小松 | 0.006 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」] | ||||
17。 | 708-2H-33343 | [1] | 保持器、靴、靴小松 | 0.45 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」] | ||||
18。 | 708-2H-33311 | [9] | ピストン小組立部品小松 | 0.36 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」] | ||||
19-20 | 708-2H-04690 | [1] | 揺りかごの小組立部品小松 | 8つのkg。 |
[「SN:70199-UP」]|$25。 | ||||
21。 | 04020-01434 | [1] | Pinの合せ釘小松 | 0.044 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」] | ||||
22。 | 07000-B1009 | [1] | Oリング小松中国 | 0.001 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」]アナログ:[「7082L23910」] | ||||
23。 | 01252-61235 | [6] | ボルト、六角形のソケットの頭部小松 | 0.048 kg。 |
[「SN:70199-UP」、「SCC:C2」]アナログ:[「801105554"、「0125231235"] |
Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
---|---|---|---|---|
708-2H-00022 | [1] | ポンプASS'Y小松 | 248のkg。 | |
[「Field_1:SN:J20001--」]アナログ:[「7082H00350」、「7082H00120」、「7082H00150」、「7082H00024」、「7082H00027」、「7082H00025」、「7082H01022」、「7082H01120」、「7082H00026」、「7082H00191」]|$1。 | ||||
708-2H-01022 | [1] | ポンプ潜水艦ASS'Y小松 | 248のkg。 | |
[「Field_1:SN:J20001--」]アナログ:[「7082H00350」、「7082H00120」、「7082H00150」、「7082H00024」、「7082H00027」、「7082H00022」、「7082H00025」、「7082H01120」、「7082H00026」、「7082H00191」]|$4。 | ||||
1。 | 708-2H-34150 | [1] | スライダー小松 | 0.453 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
708-2H-03411 | [1] | 弁ASS'YのPC小松 | 6.132 kg。 | |
[「Field_1:SN:J20001--」]|$6。 | ||||
708-2H-03022 | [1] | ピストンASS'Y、サーボ小松 | 2.91 kg。 | |
[「Field_1:SN:J20001--」]|$7。 | ||||
4。 | 708-2G-15320 | [1] | シール小松 | 0.002 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
5。 | 708-2H-15310 | [1] | プラグ小松 | 0.115 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」]アナログ:[「7082H15311」] | ||||
6。 | 708-2L-35760 | [1] | 球小松 | 0.001 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
7。 | 708-2L-35770 | [1] | プラグ小松 | 0.005 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
8。 | 708-2L-35690 | [3] | シール小松 | 0.003 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
9。 | 708-2L-35170 | [1] | PIN小松 | 0.01 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
10。 | 708-3M-15670 | [1] | SPOOL小松 | 0.03 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
11。 | 708-2G-15290 | [1] | 保持器小松 | 0.05 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
12。 | 708-2G-15140 | [1] | 座席小松 | 0.01 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
13。 | 708-2H-15330 | [1] | ばね小松 | 0.15 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
14。 | 708-2H-15320 | [1] | ばね小松 | 0.03 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
15。 | 708-2G-15151 | [1] | 座席小松 | 0.01 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
16。 | 708-2H-15340 | [1] | ばね小松 | 0.01 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
17。 | 708-2G-14340 | [1] | ねじ小松 | 0.622 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
18。 | 07000-B3038 | [1] | Oリング小松 | 0.002 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
19。 | 708-2G-15230 | [1] | リング、バックアップ小松 | 0.001 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
20。 | 708-2G-15260 | [1] | シール小松 | 0.003 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
21。 | 708-2G-15240 | [1] | プラグ小松 | 0.08 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
22。 | 07000-B2012 | [1] | Oリング小松中国 | 0.001 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
23。 | 07000-B2050 | [1] | Oリング小松 | 0.002 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
24。 | 708-2G-15310 | [1] | リング小松 | 0.001 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
25。 | 708-2L-44161 | [1] | カバー小松 | 1.502 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
26。 | 01580-10806 | [1] | ナット小松 | 0.005 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」]アナログ:[「801920104"] | ||||
27。 | 708-2L-35540 | [1] | ナット小松 | 0.12 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」]アナログ:[「7082L35290」] | ||||
28。 | 708-2G-15330 | [1] | リング、ワイヤー小松 | 0.005 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] | ||||
29。 | 01252-61645 | [4] | ボルト小松 | 0.119 kg。 |
[「Field_1:SN:J20001--」] |
支払の&Packing &Shipping:
A)。TTの移動、ウェスタン・ユニオン、Paypal、Moneygramは受諾可能である。
B)。軽い商品の内部箱は強い外箱との中立白である。標準的なパッキングが付いている重い商品の木の箱。法的にパテントを登録したら、
私達はあなたの承認の手紙を得た後あなたの決め付けられた箱の商品を詰めてもいい。
C)。受渡し時間:あなたが買う項目、1-3によって仕事日以内に出荷されるほとんどの電気部品の缶決まる。
保証の声明:
1. 保証のタイプ:質問題がある私達はプロダクトを取り替える。
2. 保証期間:供給到着の日付からのプロダクトのための保証3か月の。顧客は到着の後で順序のリストに従って項目を点検するべきである。
私達が付いている接触およびデータ、問題項目の写真を提供するため。
3. 続く条件の取り替え充満の支払をする必要がある:
*顧客からの間違った順序。
*自然災害は損害を与える。
*間違いの取付け、不適当な使用。
*そのうちにおよびOver Load機械および減力剤の仕事。
*条件によって無くなった。
*破壊される人間要素。
*在庫およびランニングの間に錆と腐食しなさい。
*保証は切れた。