適用範囲が広いLED表示P4.8屋内空港TVのためのレンタル アルミニウム立場LEDのパネル
製品の説明:
1. 最高はリフレッシュ レートを達された3840HZである場合もある。最もよい質IC ICN2053/MBI5153のそれはを使うと完全な視覚効果を示すことができる。
2. 維持のための全スクリーンを分解する必要性無し。各部品はその目的のためにそれぞれ取り外すことができる。
3. ダイ カストのアルミニウム キャビネットは軽い唯一の7KGとして単一のキャビネットを作る。
4.特に設計されていたマスクは横の視野角に140度まですることができる。
5. アルミニウム構造はファンを要求しない。無雑音電源と結合されて、キャビネットは全く無声である。
6. 明るさの自動調節の技術およびPFCの電源と結合されて、低い流れは35%のお金を貯めることを意味する35%のそれ上のエネルギーを節約できる。
P3.91屋内レンタルLED表示のための技術的な変数
|
||||||||
モジュールの指定 | ||||||||
1 | ピクセル ピッチ | 3.91mm |
|
|||||
2 | 導かれたタイプ | SMD2121 | ||||||
3 | ピクセル構成 | 1R1G1B | ||||||
4 | モジュールのサイズ | 250x250mm | ||||||
5 | モジュールの決断 | 64x64pixels | ||||||
6 | LEDの破片 | Epistar | ||||||
7 | LEDのブランド | Hongsheng/森林Kinglight/Nationstar | ||||||
キャビネットの指定 | ||||||||
1 | キャビネット サイズ | 500x1000mm | ||||||
2 | キャビネットの決断 | 128x256ピクセル | ||||||
3 | モジュールQty。 | 2x4pcs | ||||||
4 | 電源 | 5V40A 200With 5V60A 300W | ||||||
6 | キャビネット材料 | ダイ カスト アルミニウムは | ||||||
7 | 力飛行ソケット |
1set
|
||||||
8 | 信号飛行ソケット | 1セット | ||||||
スクリーン変数 | ||||||||
1 | ピクセル密度 | 65536dots/㎡ | ||||||
2 | スクリーンの決断 | スクリーン・サイズに従って | ||||||
3 | キャビネットQty。 | スクリーン・サイズに従って | ||||||
4 | 明るさ | ≥1200 CD/sqm | ||||||
5 | リフレッシュ レートを | ≥1920Hz/s | ||||||
6 | 走査方式 | 1/16のスキャン | ||||||
7 | 視野角 | H:140°;V:140° | ||||||
8 | 見える距離 | ≥4m | ||||||
9 | 灰色レベル | 16ビット | ||||||
10 | 入力 | AC110~240V | ||||||
11 | 力Comsuption | 最高:700With㎡平均:240With㎡ | ||||||
12 | MTBF--時間 | >10,000時間 | ||||||
13 | 生命--時間 | ≥100,000時間 | ||||||
14 | IPの等級 | IP40/IP30 | ||||||
15 | 実用温度 | -35℃~ 65℃ | ||||||
16 | 貯蔵の湿気 | 10℃~70℃RH | ||||||
17 | 制御Syetem | Colorlight/新星/Linsn | ||||||
18 | オペレーティング システム | Windows98/me/2000 /NT/XP | ||||||
19 | 電源 | 5V40A 200With5V60A 300W | ||||||
20 | 維持のアクセス | 背部サービス/前部サービス | ||||||
21 | ビデオ プロセッサ | Colorlight/Novastar/Linsn/VDWALL/RGBLINK | ||||||
22 | 制御モード | コンピュータ/USB/WIFI/4G |
HSコード:8528591090
詳しいキャビネットの設計:
定期航空便の場合のパッケージ(合板の箱はより安い)
図表を接続しなさい:
ここに示されている第三者の商標かイメージは参照の目的のためである。私達はそのような商標に耐える項目を販売するために承認されない。
注:すべての証明の代理店がオンライン調べを提供しないし、一部は新しい証明書を掲示するための遅延時間を過す。証明書をオンラインで見つけてなければそれ以上の証明のための証明の代理店か製造者に連絡するため。