属性 | 価値 |
---|---|
タイプ | パッケージライン |
材料 | ワルフタンカービッド |
硬さ | 90-93 HRA |
過剰摂取 | 200mmから330mm |
ID | 32mmから203mm |
機械のブランド | BHS,アグナティ,マーキップ,フォスバー,ピーターズ,アイソワ,三?? など |
厚さ | 0.8mmから1.5mm |
鋭い技術 | ミラーラー |
カーボン製紙の切断用刃とナイフは カーボン製紙の切断用刃とナイフは カーボン製紙の切断用刃とナイフが カーボン製紙の切断用刃とナイフが カーボン製紙の切断用紙です我々は,迅速な配達のために定期的なストックを維持し,また,特別なアプリケーションや新しいマシンのために開発されたカスタムナイフを提供しています顧客の仕様と要求に準拠して製造されます
ポイント | 共通サイズ OD*ID*T/mm | 穴 | 機械で利用可能 |
---|---|---|---|
1 | Ø230* Ø110*1.1 | 6*Ø9 | FOSBER |
3 | Ø230* Ø135*1.1 | 4つのキースロット | FOSBER |
4 | Ø257* Ø135*1.1 | FOSBER | |
5 | Ø291* Ø203*1.1 | 6*Ø85 | FOSBER |
6 | Ø240* Ø32*1.2 | 2*Ø85 | BHS |
7 | Ø260* Ø140*1.5 | ISOWA | |
8 | Ø260* Ø168.3*1.2 | マルキップ | |
9 | Ø250* Ø105*1.4 | 6*Ø11 | J.S. |
10 | Ø260* Ø158*1.5 | 3*Ø92 | J.S. |
11 | Ø270* Ø168.3*1.4 | 8*Ø105 | J.S. |
12 | Ø260* Ø168.3*1.5 | 8*Ø105 | ほっといてくれ |
13 | Ø270* Ø168.3*1.5 | 8*Ø105 | ほっといてくれ |
14 | Ø290* Ø112*1.4 | 6*Ø12 | TCY |
15 | Ø300* Ø112*1.2 | 6*Ø11 | TCY |
16 | Ø260* Ø112*1.4 | 6*Ø11 | ミングウェイ |
17 | Ø270* Ø168*1.4 | 8*Ø11 | K&H |
18 | Ø280* Ø168*1.4 | 6*Ø12 | K&H |
19 | Ø290* Ø168*1.4 | 8*Ø12 | K&H |
20 | Ø280* Ø160*1.0 | 6*Ø75 | ミツビシ |
21 | Ø280* Ø202*1.4 | 6*Ø80 | ミツビシ |
22 | Ø220* Ø115*1.0 | 3*Ø90 | アグナティ |
23 | Ø240* Ø115*1.0 | 3*Ø90 | アグナティ |
24 | Ø260* Ø112*1.5 | 6*Ø11 | オランダ |
25 | Ø250* Ø150*0.8 | ピータース |
梱包:内包装:プラスチック袋,泡箱.外包装:紙箱または木製のケース.
配達時間:支払後25日以内に出荷します
送料オプション: