当社の油圧フィルター エレメントは標準的な多孔性を備えているため、ほとんどの油圧システムに最適です。油圧オイルから汚染物質を効果的に除去し、油圧システムの寿命を延ばし、メンテナンス コストを削減します。フィルター エレメントは耐久性と長寿命性を考慮して設計されており、最も要求の厳しい油圧アプリケーションにも耐えることができます。
当社は油圧フィルター エレメントの品質に自信を持っており、すべての製品に 1 年間の保証を提供しています。当社のフィルター エレメントは信頼性が高く、一貫したパフォーマンスを提供し、お客様に安心感を与え、投資を保護します。
油圧フィルタ エレメントは、広範囲の温度で動作するように設計されており、動作温度範囲は -13°F ~ 248°F です。このため、一貫性と信頼性の高いろ過が不可欠なダイヤフラム アキュムレータなどのさまざまな油圧アプリケーションに最適です。
当社の油圧フィルター エレメントは新品で完璧な状態であり、油圧システムから最高のパフォーマンスを引き出すことができます。優れた濾過性能と信頼性の高いパフォーマンスを提供する高品質のフィルター エレメントをお探しなら、当社の油圧フィルター エレメントが最適です。
属性 | 価値 |
---|---|
サイズ | 標準 |
気孔率 | 標準 |
精度 | 1μ〜100μ |
状態 | 新しい |
保証 | 1年 |
動作温度 | -13〜248 |
この油圧フィルター エレメント製品は、エネルギー アキュムレータ、エネルギー アキュムレータ、およびダイヤフラム アキュムレータでの使用に適しています。
1.08.39 D 12 エコ/C/-V2083952 | 0090MA005BN 2059427 0660R020BN4HC 2059106 | 7.01.18D05BN-2.625 2062272 5.03.09D03P 2060913 |
1.08.26D 12 エコ/C/-V2083949 | 0095MA005BN 2059431 5.03.18D10BN 2060432 | 7.02.36D05BN-2.625 2068345 5.03.09D05BN 2060529 |
1.08.16D 12 エコ/C/-V2083947 | 0090MA003BN 2059426 2.300 D 10 BN 1268885 | 7.01.18D03BN-2.625 2058776 1.11.04D12BN 2060936 |
1.08.13D 12 エコ/C/-V2083944 | 0095MA003BN 2059430 5.03.09D10BN/-V 2056715 | 7.02.36D03BN-2.625 2068335 1.11.08D12BN 2060601 |
1.08.08D 12 エコ/C/-V2083939 | 0090MA010BN 2059428 1.01.08R06BN 2062102 | 7.01.18D10BN-2.625 2062282 1.11.13D12BN 2060609 |
12690831.08.08 D 03 BN | 0095MA010BN 2059432 0160MG010P 249005 | 7.02.36D10BN3-2.625 2062283 1.11.16D12BN 2060617 |
12690841.08.08 D 06 BN | 0090MA020BN 2059429 0180MA003BN 2059438 | 7.01.18D20BN-2.625 99999999 1.11.04D25BN 2060937 |
12690851.08.08 D 12BN | 0090MA010P 2057914 0180MA010BN 2059440 | 7.02.36D20BN3-2.625 2059293 1.11.08D25BN 2060602 |
12690861.08.13 D 03 BN | 0095MA010P 2063782 0180MA020BN 2059441 | 1.08.26D12BN 1269091 1.11.04D06BN 2060935 |
12690871.08.13 D 12BN | 0160 D 010 BN4HC 1250490 1.03.08R06BN 2062974 | 1.15.04 D 03 BN/-01208156 1266482 1.11.08D06BN/-V 2065961 |
12690881.08.13 D 25BN | 0160 D 010 BN4HC 1250490 1.03.16R06BN 2062233 | 2.300 D 10 BN 1268885 0180MA005BN 2059439 |
12690891.08.26 D 03 BN | 0240 D 010 BN4HC 1250491 1.03.26R06BN 2055791 | 2.450 D 10 BN 1269159 0160MA003P 2058114 |
12690901.08.26 D 06 BN | 0240 D 010 BN4HC 1250491 1.03.39R06BN 2070436 | 2.150 D 03 BN 1269150 0180MA010BN 2059440 |
12690911.08.26 D 12 BN | 0240 D 010 BN4HC 1250491 1.03.08R25BN 2064776 | 4.07.09R05BN 99999999 1.07.04D03BH 2060860 |
12690921.08.26 D 25BN | 0240 D 010 BN4HC 1250491 1.03.16R25BN 2064418 | 4.07.18R05BN 99999999 1.07.04D17BH/-V 2063467 |
12690931.08.39 D 03 BN | 0160 D 003 BH4HC 1253062 1.03.26R25BN 2065374 | 4.05.09D05BN/-V 99999999 1.07.08D03BH/-V 2063962 |
12690941.08.39 D 06 BN | 0240D003BN4HC 2055754 1.03.39R25BN 1269068 | 1.29.09R06N 99999999 1.08.08D03BN 2066681 |
12690951.08.39 D 12BN | 0160 R 010 BN4HC 1262957 1.04.08R06BN 2064704 | 1.29.19R03BN 99999999 1.08.16D12BN 2062447 |
12690961.08.39 D 25BN | 0160 R 010 BN4HC 1262957 1.04.13R06BN 2062104 | 7.01.18D05BN-2.625 2062272 5.03.09D03BN 2060528 |
1.08.08 D 03 BN | 0160 R 010 BN4HC/V 1262961 1.04.26R06BN 2066666 | 7.01.18D05BN-3.13 2062335 5.03.09D10BN 2060530 |
1.08.08 D 06 BN | 0240 R 010 BN4HC 1262981 1.04.08R25BN 1268776 | 7.02.36D05BN-2.625 2068345 0095MA003BN 2059430 |
1.08.08 D 12BN | 0240 R 010 BN4HC 1262981 1.04.13R25BN 2064773 | 7.02.36D05BN-3.13 2064423 0095MA010P 2063782 |
1.08.08 D 25BN | 0240 R 010 BN4HC 1262981 1.04.26R25BN 2066668 | 7.01.18D03BN-2.625 2058776 1.18.08D03BH 2060807 |
1.08.13 D 03 BN | 0240 R 010 BN4HC 1262981 9.04.10MA05BN 2088459 | 7.01.18D03BN-3.13 2062323 1.18.08D03BH/-V 2062443 |
1.08.13 D 06 BN | 0660 D 005 BN4HC 1260899 9.05.12MA20BN 2088470 | 7.02.36D03BN-2.625 2068335 1.18.08D17BH 2060810 |
1.08.13 D 12BN | 0660D003BN4HC 2055745 1.18.08D06BN 2060985 | 7.02.36D03BN-3.13 2062494 1.18.16D17BH 2060818 |
1.08.13 D 25BN | 0330 D 003 BN4HC 1260907 1.18.08D12BN 2060986 | 7.01.18D10BN-2.625 2062282 1.07.04D03BN/-V 2066379 |
1.08.16 D 03 BN | 0330 D 003 BN4HC 1260907 1.18.08D25BN 2060987 | 7.01.18D10BN-3.13 2065216 0160MA003BN 2059434 |
1.08.16 D 03 BN /-V | 0660 D 010 BN4HC 1250495 1.18.16D06BN 2060869 | 7.02.36D10BN3-2.625 2062283 1.11.13D03BN 2060607 |
1.08.16 D 03 エコ/C /-V | 0330 D 010 BN4HC 1260907 1.18.16D12BN 2060870 | 7.02.36D10BN-3.13 2069616 1.11.16D03BN 2060615 |
1.08.16 D 06 BN | 0660 D 020 BN4HC 1260889 1.18.16D25BN 2060871 | 7.01.18D20BN-2.625 99999999 1.18.08D03BN 2060984 |
1.08.16 D 06 BN /-V | 0660D010BH 2061945 0160MA020BN 2059437 | 7.02.36D20BN3-2.625 2059293 1.18.16D03BN 2060868 |
1.08.16 D 12 BN | 0660 D 005 BH4HC 1253104 0180MA020BN 2059441 | 1.19.09 L 40 PP 1277381 5.02.09D05BN 2060853 |
1.08.16 D 12 BN /-V | 0660 D 003 BH4HC 1253102 0160MA010BN 2059436 | 1.09.40 R 70 PBT/-KB 1275392 1.13.04D03BN 2060944 |
1.08.16 D 20 BN4AM | 0660 D 010 BH4HC 1253106 0160MA005BN 2059435 | 1.09.13R06PBT/-KB 1274346 1.13.04D06BN 2060945 |
1.08.16 D 25BN | 0660 D 020 BH4HC 1253108 1.07.04D03BH/-V 2062934 | 1.09.40 R 06 PBT/-KB 1275859 1.13.04D12BN 2060946 |
1.08.16 D 25 BN /-V | 0660 R 005 BN4HC 1260899 1.07.08D10BH/-V 2066082 | 1.09.40 R 03 PBT/-KB 1277031 1.13.08D03BN 2060952 |
1.08.16 日付 25 西 | 0660 R 005 BN4HC 1263016 1.11.04D03BH/-V 2064424 | 1.09.13 R40PBT/-KB 1279142 1.13.08D12BN 2060954 |
1.08.26 D 03 BN | 0850 R 005 BN4HC 1263028 1.11.08D03BH/-V 2064326 | 1.09.40 R 40 PBT/-KB 1274253 1.13.08D25BN 2060955 |
1.08.26 D 06 BN | 0660 R 003 BN4HC 1260909 1.11.16D03BH 2060827 | 1.09.40 R 10 PBT/-KB 1274146 5.01.05R20BN 2060921 |
1.08.26 D 06 BN /-V | 0660 R 003 BN4HC 1263015 1.11.16D17BH/-V 2059797 | 1.15.16R12BN 2060896 0660D010BN4HC 2055747 |
1.08.26 D 12 BN | 0850 R 003 BN4HC 1263027 1.13.04D06BH 2060768 | 1.15.26R12BN 2062604 0110R010BN4HC 2059096 |
1.08.26 D 25BN | 0660 R 010 BN4HC 1250495 5.03.09D10P 2058777 | 1.15.26R12BN/-V 2067021 0240 R 010 BN4HC 1262981 |
1.08.39 D 03 BN | 0660 R 010 BN4HC 1263017 1.11.13D03BH/-V 2059364 | 1.15.08R12BN 99999999 1.14.39D12BN/-V 2071197 |
1.08.39 D 06 BN | 0850 R 010 BN4HC 1263029 1.13.08D06BH 2061101 | 1.15.16R25BN 2060897 5.27.14D10BN/-V 99999999 |
1.08.39 D 06 BN /-V | 0660 R 020 BN4HC 1260889 1.13.08D17BH/-V 2062481 | 1.15.26R25BN 2070067 5.27.14D05BN/-V 99999999 |
1.08.39 D 12BN | 0660 R 020 BN4HC 1263018 5.03.09D25P 2058778 | 1.15.08R25BN 99999999 9.05.10D10BN 99999999 |
1.08.39 D 25BN | 0850 R 020 BN4HC 1263030 5.02.09D10P 2062341 | 1.16.13D06BN 2062193 0110D020BN4HC 2055909 |
0950 R 005 BN4HC 1263040 5.01.05R03BN 2060918 | 1.16.16D06BN 2076794 0110R003BN4HC 2057035 | |
1300 R 005 BN4HC 1263052 5.01.05R10P 2060912 | 1.16.08D06BN 2077899 0110R005BN4HC 2059095 | |
2600 R 005 BN4HC 1263064 0090MA003BN 2059426 | 1.16.13D03BN 2078418 0110R010BN4HC 2059096 | |
0950 R 003 BN4HC 1263039 0090MA003P 2057926 | 1.16.13D03BN/-V 2073487 0110R020BN4HC 2059097 | |
1300 R 003 BN4HC 1263051 0180MA003BN 2059438 | 1.16.16D03BN 2063872 0110D005BN4HC/-V 2070591 | |
2600 R 003 BN4HC 1263063 1.07.08D03BN/-V 2063870 | 1.16.08D03BN 2070502 0110D003BH4HC 2055973 | |
0950 R 010 BN4HC 1263041 1.11.08D03BN 2060599 | 1.16.13D12BN 2069396 0110D005BH4HC 2055974 | |
1300 R 010 BN4HC 1263053 1.08.08D12BN 1269095 | 1.16.16D12BN 2062321 0110D010BH4HC 2055975 | |
2600 R 010 BN4HC 1263065 1.08.13D12BN 2062217 | 1.16.16D12BN/-V 2070514 0110D020BH4HC 2055976 | |
0950 R 020 BN4HC 1263042 1.08.08D25BN 2066684 | 1.16.08D12BN 2078149 0110D010BH4HC 2055975 | |
1300 R 020 BN4HC 1263054 1.08.13D25BN 2066677 | 1.09.13R20PBT/-KB 1277348 5.02.09D25P 2062372 | |
2600 R 020 BN4HC 1263066 1.08.16D25BN 2062448 | 1.09.40 R 20 PBT/-KB 1273854 4.01.09S03BN 2063179 | |
2.450 D 06 BN 99999999 2.35MA010BN 1284937 | 1.09.13R90PBT /-KB 1279141 1.13.04D25BN 2060947 | |
2.450 D 10 BN 99999999 9.04.10MA20P 2088466 | 1.09.40 R 90 PBT/-KB 1277350 1.13.08D06BN 2060953 | |
1.14.16D06ECO/N 1271727 9.04.10MA20P 2088466 | 1.09.40 R 01 PNT/-KB 1277030 1.11.08D03BN/-V 2067319 | |
1.14.39D03BN/-V 1252841 9.04.06MA20P 2088455 | 1.09.40 R 120 PP /-KB 1277694 5.27.07D10BN/-V 99999999 | |
1.11.16D03BN/-V 2060926 9.04.10MA20P 2088466 | 1.09.40 R 06 PP/-KB 1276492 5.27.07D05BN/-V 99999999 | |
1208910-003 BNK 1269139 9.04.06MA20P 2088455 | 0090MA003P 2057926 0160MA010P 2058116 | |
1208910-010 BNK 1269138 9.04.06MA20P 2088455 | 0095MA003P 2057177 0080MA010P 2058058 | |
01208910 020 1266932 9.04.06MA20P 2088455 | 0160MA005BN 2059435 0080MA025P 2058083 |
HYDAC 油圧フィルタ エレメントは、さまざまな用途で使用できるように設計されています。1μ ~ 100μ の範囲で、高い精度が求められる油圧システムに適しています。そのため、最小の粒子でもシステムに損傷を与える可能性がある用途に最適です。フィルタ エレメントは -13 ~ 248 度の温度範囲で動作できるため、さまざまな環境で使用できます。
HYDAC 油圧フィルタ エレメントを使用する主な利点の 1 つは、油圧システムの寿命を延ばせることです。フィルタ エレメントは流体から汚染物質を除去することで、システム コンポーネントの損傷を防ぎ、システムのスムーズな動作を保証します。これにより、メンテナンス コストとダウンタイムを削減できます。これは、ダウンタイムがコストのかかる産業用途では特に重要です。
HYDAC 油圧フィルター エレメントは、エネルギー アキュムレーター、ダイヤフラム アキュムレーター、その他の油圧システムなど、さまざまな用途に適しています。1 年間の保証が付いた新製品なので、安心して賢明な投資を行うことができます。月間 5,000 個の供給能力があるため、必要なときに必要なフィルター エレメントを確実に入手できます。
Q: この油圧フィルターエレメントのブランド名は何ですか?
A: この油圧フィルターエレメントのブランド名は HYDAC です。
Q: この油圧フィルターエレメントのモデル番号は何ですか?
A: この油圧フィルターエレメントのモデル番号は 1.08.39 D 12 ECO/C/-V です。
Q: この油圧フィルターエレメントはどこで製造されていますか?
A: この油圧フィルターエレメントは中国製です。
Q: この油圧フィルターエレメントには認証が付属していますか?
A: はい、この油圧フィルターエレメントは CE 認証を受けています。
Q: この油圧フィルターエレメントを購入するための支払い条件は何ですか?
A: この油圧フィルター エレメントを購入するための支払条件は、T/T、Western Union、および Paypal です。
Q: この油圧フィルターエレメントの最小注文数量はいくらですか?
A: この油圧フィルターエレメントの最小注文数量は 1 です。
Q: この油圧フィルターエレメントの納期はどれくらいですか?
A: この油圧フィルターエレメントの納期は、お支払い後 1 ~ 7 営業日です。
Q: この油圧フィルターエレメントの供給能力はどのくらいですか?
A: この油圧フィルターエレメントの供給能力は月間5000個です。
Q: この油圧フィルターエレメントの価格は交渉可能ですか?
A: はい、この油圧フィルターエレメントの価格は交渉可能です。