製品仕様書
単位 | 標準値 | |
オプティカル | ||
CW出力パワー | W | 4 |
中心波長 | nm | 638±10 |
電気 | ||
しきい電流 | あ | 0.2 |
動作電流 | あ | 0.8 |
動作電圧 | Ⅴ | 20 |
テック | ||
動作電圧最大 | Ⅴ | 19.6 |
動作電流最大 | あ | 6.0 |
ファイバ* | ||
ファイバーコア径 | んん | 105 |
ファイバークラッド径 | んん | 125 |
ファイバーバッファー径 | んん | 250 |
開口数 | - | 0.22 |
ファイバー長 | メートル | 1.0 |
絶対定格 単位 分 マックス 動作温度 ℃ 10 40 動作相対湿度 % - 75 保管温度 ℃ -20 80 保管相対湿度 % - 90 リードはんだ付け温度、最大 10 秒 ℃ - 250