SGの電気起重機 | |||||||||
仕事のクラス | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | ||||
150 | 180 | 240 | 300 | 360 |
持ち上がる速度 |
持ち上がる高さ |
力km |
重量 |
|
%ED | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | ||||
モデル | 容量 | ||||||||
SGXXX/1N | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 8 | 3 | 0.8 | 25 |
SGXXX/1NF | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 8/2 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
SGXXX/1S | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 12.5 | 3 | 0.8 | 25 |
SGXXX/1SF | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 12.5/3 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
SGXXX/1H | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 20 | 3 | 0.8 | 25 |
SGXXX/1HF | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 20/5年 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
SGXXX/2N | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 4 | 3 | 0.8 | 27 |
SGXXX/2NF | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 4/1 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
SGXXX/2S | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 6.3 | 3 | 0.8 | 27 |
SGXXX/2SF | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 6.3/1.5 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
SGXXX/2H | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 10 | 3 | 0.8 | 27 |
SGXXX/2HF | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 10/2.5 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
ISO9001:2008年のTUVのセリウムECMのセリウム
より多くの情報pleasedownload PDF:
カモメの電気起重機SG TYPE.pdf