新しい元の電子部品MCP79520-I/MS MSOP10のタイム レコーダーICは欠ける
実時間時計SPI GP RTCC 2Kb EE 64B SRAM ID
指定 | |
製品特質 | 属性値 |
製造業者: | マイクロチップ |
製品カテゴリ: | 実時間時計 |
RoHS: | 細部 |
様式の取付け: | SMD/SMT |
パッケージ/場合: | MSOP-10 |
RTCのバス・インターフェース: | 連続、SPI |
日付表示形式: | YY MM DD dd |
時間のフォーマット: | HH:MM:SS:hh (12 hr、24 hr) |
バッテリー・バックアップの切換え: | バックアップ切換え |
RTCの記憶容量: | 2 kb |
最高供給電圧-: | 3.6 V |
供給電圧-分: | 1.8 V |
最低の実用温度: | - 40 C |
最高使用可能温度: | + 85 C |
包装: | 管 |
ブランド: | マイクロチップ・テクノロジー/Atmel |
機能: | カレンダー、時計 |
敏感な湿気: | はい |
製品タイプ: | 実時間時計 |
下位範疇: | 時計及びタイマーIC |
単位重量: | 0.001764 oz |
P/N | 製造業者 | 包装 | 日付コード | Qty |
ZRC500A03 | ダイオード | N/A | 22+ | 30000 |
ZRC400A03 | ダイオード | N/A | 21+ | 49000 |
ZR78L057G | ダイオード | N/A | 22+ | 70000 |
ZRC500F03T | ダイオード | N/A | 22+ | 221900 |
ZS-00321-02 | ダイオード | N/A | 23+ | 30000 |
ZRT100GC2T | ダイオード | N/A | 22+ | 90000 |
ZR78L052G | ダイオード | N/A | 22+ | 630000 |
ZS-HLDS150 2M | OMRON | N/A | 22+ | 30000 |
ZS-HLDS5T 0.5M | OMRON | N/A | 21+ | 30000 |
ZS-HLDS2T 2M | OMRON | N/A | 22+ | 30000 |
ZRL1024A | ダイオード | N/A | 22+ | 49000 |
ZRC250A03 | ダイオード | N/A | 22+ | 70000 |
ZRAC2220-11 | ダイオード | N/A | 22+ | 221900 |
ZS-00380- | ダイオード | N/A | 22+ | 30000 |
ZRA245N801T | ダイオード | N/A | 22+ | 30000 |
ZS-LD15GT 2M | OMRON | N/A | 22+ | 30000 |
ZS-00305-01 | ダイオード | N/A | 23+ | 30000 |
ZRC400A02S | ダイオード | N/A | 23+ | 49000 |
ZRA245F03T | ダイオード | N/A | 23+ | 25000 |
ZRL1024R | ダイオード | N/A | 23+ | 38000 |
ZRC250A01 | ダイオード | N/A | 23+ | 125000 |
ZRL0256A | ダイオード | N/A | 23+ | 40000 |
ZRC400F03T | ダイオード | N/A | 23+ | 25000 |
ZRC250N801T | ダイオード | N/A | 23+ | 123500 |
ZS-LD10GT 2M | OMRON | N/A | 22+ | 25800 |
ZS-LD130 0.5M | OMRON | N/A | 22+ | 78000 |
ZS-LD20T 0.5M | OMRON | N/A | 23+ | 46500 |
ZRC330A03S | ダイオード | N/A | 23+ | 13500 |
ZRC250R03 | ダイオード | N/A | 23+ | 25800 |
ZRT050GC2T | ダイオード | N/A | 23+ | 35800 |
ZS-LD200 2M | OMRON | N/A | 23+ | 125000 |
ZRC500A03S | ダイオード | N/A | 22+ | 135000 |
ZR78L09G | ダイオード | N/A | 21+ | 90000 |
ZS-LD130 2M | OMRON | N/A | 22+ | 89000 |
ZRT040GA1T | ダイオード | N/A | 22+ | 80000 |
ZS-HLDS5T 2M | OMRON | N/A | 23+ | 30000 |
Q1:だれであるか。