表 1. 化学物質の要件:
含有量、最大、重量 % | ||||
エレメント | グランド:R04200 | グランド:R04210 | グランド:R04251 | グランド:R04261 |
非合金ニオブ | 非合金ニオブ | (原子炉グレードのニオブ-1% ジルコニウム) | (商用グレードのニオブ-1% ジルコニウム) | |
ハ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
〇 | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
フェ | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
モ | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
タ | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
ニ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
シ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
ティ | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 |
Nb | 剰余 | 剰余 | 剰余 | 剰余 |
表 2.機械的要件:
グレード(UNS) | アニールされた | ||
引張強度最小、psi (MPa) | 降伏強さ分、psi (MPa)(2%) | 最小伸び、% (1 インチ ゲージ長) | |
R04200、R04210 | 18000 (125) | 10500 (73) | 15~20 |
R04251、R04261 | 28000 (195) | 18000 (125) | 15~20 |
R04220(RRRグレード) | 14000 (95) | 7200 (50) | 30 |