480x480mm屋内LED表示
kingvisionLED 480x480mm屋内LEDのキャビネットは小型スクリーンのいろいろな種類のサイズに会うために極めて薄いキャビネットの設計を採用する。最高はリフレッシュ レートSMD LEDの高精細度の視覚経験を。
Pergect Cabintの設計
優雅な出現およびhumannのレイアウト、容易な取付けおよび維持の480x480mm LEDのパネルの設計。
モデル | P2.6-IN | P2.9-IN | P3.9-IN | P3.9-OD | P4.8-OD |
ピクセル ピッチ | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 3.91 | 4.81 |
ピクセル密度(dot/m2) | 147,456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
LEDのタイプ | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 |
モジュールのサイズ(mm*mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
キャビネット サイズ(mm*mm*mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
キャビネットの重量(±0.25kg) | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 |
キャビネットの決断(px*px) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
モジュールの決断(px*px) | 96*96 | 86*86 | 64*64 | 64*64 | 52*52 |
縦の視野角(Deg) | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 |
明るさ(cd/m2) | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
無彩色スケール(ビット) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
リフレッシュ レート(Hz)を | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
最高のパワー消費量(W/sqm) | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 |
平均出力の消費(W/sqm) | 120 | 120 | 120 | 210 | 210 |
入れられた電圧(V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 |
進入保護 | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
労働環境 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋外 | 屋外 |
厚いモジュールが付いている前部servcie
キャビネット完全な前部サービス設計を合わせるLEDが480x480mm、強いキャビネットが付いている厚いモジュール許可しなさいそれをであるHD LED表示プロジェクトの非常に普及した解決。
FAQ:
Q:私達はだれであるか。