掘削装置 | |
掘削直径 (mm) | 75,91,110,130,150,300 |
掘削深さ (m) | 180,150,100,70,50,30 |
掘削管の直径 (mm) | 42,50 |
掘削角度 (°) | 90~75 |
装置のサイズ (L*B*H) | 1750 * 780 * 1273 (ミリ) |
リグ重量 (エンジンを除く) | 595 |
ギラター | |
スピンドル速さ (4ギア) (r/min) | 71,182,310,790 |
スピンドルの最大給水圧 (KN) | 15 |
スピンドルの最大持ち上げ力 (KN) | 25 |
スピンドルの最大出力トルク (KN• m) | 1.5 |
ウインチ組 | |
ウインドーの最大持ち上げ力 (単一のロープ) | 20 |
ロール速度 (r/min) | 20,39,85,170 |
ローリングの周回速度 (m/s) | 0.172,0.345,0.738,1.476 |
リール直径 ((mm) | 140 |
ワイヤロープ直径 (mm) | 9.3 |
ワイヤロープ密度 (m) | 40 |
ブレーキ直径 (mm) | 278 |
ブレーキ帯幅 (mm) | 50 |
水ポンプ | |
パンプタイプ | 横軸単気筒 双作用 |
最大運動量 (モーター) ((L/min) | 95(77) |
作業圧 (Mpa) | 1.2 |
シリンダー直径 (mm) | 80 |
ピストン・ストローク (mm) | 100 |
最大許容圧 (Mpa) | 1.2 |
オイルポンプ | |
オイルポンプタイプ | YBC -20/125 |
定数圧 (Mpa) | 12.5 |
定量流量 (ml/r) | 20 |
定数速度 (r/min) | 800〜1500 |
ディーゼルエンジンまたはモーター | |
ディーゼルエンジン | ZS 1115 |
定数電源 (KW) | 16.2 |
定速 (r/min) | 2200 |
定数圧力 (Mpa) | 11 |
エンジンの種類 | Y160 - 4 |