属性 | 価値 |
---|---|
モデル | DRC-2000 |
コイル幅(mm) | 1200-2000 |
仕様(mm) | φ508 -φ2020 |
エリア(m²) | 24 x 180 |
厚さ(mm) | 8-25.4 |
コイルウェイト(トン) | 30 |
スパイラル溶接パイプユニットは、革新的なダブルスイングブリッジプロセスを利用しています。
モデル | 仕様(mm) | コイルウェイト(トン) | コイル幅(mm) | 厚さ(mm) | 容量(kw) | エリア(m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
建設業界:大規模プロジェクトの高強度構造パイプ
石油とガスセクター:輸送および収集システムのための耐久性のあるパイプライン
水インフラストラクチャ:信頼性の高い配水配水ネットワーク用の精密パイプ