内容 | パラメーター | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般的に選択された電圧レベル | 24V,48V,80V (広い電圧範囲12〜100Vmax) | ||||
バウッド率 | 125Kbits/s (250,500,1000Kbits/sはオプション) | ||||
ディスプレイ | 4.3" TFT色LCD | ||||
プラグインモデル | AMPSEAL 770680-1 について | ||||
保護装置 | IP68 | ||||
電気磁気互換性 基準 |
SAE J1455 第4節11.2.2.1 SAE J1810 第5節3.2 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-6 |
||||
作業温度 | -40°C~70°C | ||||
保存温度 | -40°C~85°C | ||||
作業湿度 | 10%~95% |