IEC60061-3 | ||
1 | G13ランプ シリーズ | パスの規則|7006-45-4 |
パス点検のゲージ|7006-44-4 | ||
2 | E17ランプ シリーズ | パスの規則|7006-27K-1 |
停止ゲージ|7006-28F-1 | ||
接触の性能のゲージ|7006-26D-1 | ||
3 | E39ランプ シリーズ | パスの規則|7006-24B-1 |
停止ゲージ|7006-24C-1 | ||
4 | E27ランプ シリーズ | パスの規則|7006-27B-1 |
停止ゲージ|7006-28A-1 | ||
E27S1ランプのゲージ|7006-27C-1 | ||
E27ランプの接触エネルギー|7006-50-1 | ||
ゲージの偶然接触を防ぎなさい|7006-51A-2 | ||
ゲージ51*39の偶然接触を防ぎなさい|7006-51-2 | ||
トルク テスト ゲージ|IEC60968Fig2 | ||
5 | E14ランプ シリーズ | パスの規則7006-27F-1 |
停止ゲージ7006-28B-1 | ||
ゲージ7006-55-2の偶然接触を防ぎなさい | ||
E14S1ランプのゲージ7006-27G-1 | ||
E14ランプの接触エネルギー7006-54-2 | ||
ヘッド トルク テスト ゲージIEC60968Fig2 | ||
6 | E26ランプ シリーズ | パスの規則7006-27D-3 |
停止ゲージ7006-29L-4 | ||
ゲージ7006-29A-2の偶然接触を防ぎなさい | ||
接触の性能のゲージ7006-29-3 | ||
基準ピッチ円直径23mm 7006-29B-2を | ||
基準ピッチ円直径13.2mm 7006-29C-2を | ||
基準ピッチ円直径10.4mm 7006-29D-1を | ||
7 | B15ランプ シリーズ | 7006-4A-2ゲージを挿入しなさい |
力のゲージ7006-4B-1を保ちなさい | ||
停止ゲージ7006-10-8 | ||
パスの規則7006-11-8 | ||
トルク テスト ゲージIEC60968Fig3 | ||
8 | B22dランプ シリーズ | パスの規則7006-10-8 |
停止ゲージ7006-11-8 | ||
挿入物のゲージ7006-4A-2 | ||
クランプ ゲージ7006-4B-1 | ||
トルク テスト ゲージIEC60968Fig3 | ||
9 | GU10ランプ | パス点検のゲージ7006-121-1 |
10 | GY6.35ランプ | パス点検のゲージ7006-61-5 |
パスの規則7006-61A-3 |