A2213202213 メルセデス・ベンツ Sクラス W221 S350 S550 後部右翼エアサスペンション ストラットショック吸収器
製品名: 空気懸垂式ショック吸収器
適用可能:
メルセデス・ベンツ Sクラス W221 S350 S550
記述: |
空気吸い込みショック吸収器 |
モデル: |
メルセデス・ベンツ Sクラス W221 S350 S550 |
OEM番号 |
2213202213, 221 320 22 13, A2213202213, A 221 320 22 13, 2213203613, 221 320 36 13, A 22213203613, A 221 320 36 13, 2213205613, 221 320 56 13, A 221 320 56 13, 2213201438, 221 320 14 38, A 22213201438,A221 320 14 38, 2213205813, 221 320 58 13, A2213205813, A221 320 58 13, 221320561380,221320581380
|
材料: |
ゴムと鋼 |
状態: |
新しい |
適用: |
メルセデス・ベンツ Sクラス W221 S350 S550 |
配達: |
3〜7日 |
パッケージ: |
中立式 梱包 または 要求 |
原産地 |
キャンタン,中国 |
証明書: |
TS16949 |
取引条件: |
FOB CNF |
保証: |
12ヶ月 |
総重量: |
10kg/pcs |
画像表示
設置可能:
注記 | 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|
2014 | メルセデス・ベンツ | CL550 | 4マティッククーペ 2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベースクーペ2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | CL550 | 4マティッククーペ 2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベースクーペ2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | S350 | ブルーテック 4Matic セダン 4ドア | 3.0L 2987CC V6 ディーゼル DOHC ターボ充電 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | S400 | ハイブリッドセダン4ドア | 3.5L 3498CC V6 フルハイブリッドEVガス (FHEV) DOHC 自然吸気 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | S550 | 4Matic セダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | S550 | ベースセダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | CL550 | 4マティッククーペ 2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベースクーペ2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | S350 | ブルーテック 4Matic セダン 4ドア | 3.0L 2987CC V6 ディーゼル DOHC ターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | S400 | ハイブリッドセダン4ドア | 3.5L 3498CC V6 フルハイブリッドEVガス (FHEV) DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | S550 | 4Matic セダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | S550 | ベースセダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 |
注記 | 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|
2011 | メルセデス・ベンツ | CL550 | 4マティッククーペ 2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベースクーペ2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | S400 | ハイブリッドセダン4ドア | 3.5L 3498CC V6 フルハイブリッドEVガス (FHEV) DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | S450 | 4Matic セダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | S550 | 4Matic セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | S550 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | CL550 | 4マティッククーペ 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベースクーペ2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.3L 6208CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | S400 | ハイブリッドセダン4ドア | 3.5L 3498CC V6 フルハイブリッドEVガス (FHEV) DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | S450 | 4Matic セダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | S550 | 4Matic セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | S550 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2009 | メルセデス・ベンツ | CL550 | 4マティッククーペ 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2009 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベースクーペ2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 |
注記 | 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|
2009 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.3L 6208CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
2009 | メルセデス・ベンツ | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2009 | メルセデス・ベンツ | S450 | 4Matic セダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2009 | メルセデス・ベンツ | S550 | 4Matic セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2009 | メルセデス・ベンツ | S550 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2009 | メルセデス・ベンツ | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2008 | メルセデス・ベンツ | CL550 | ベースクーペ2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2008 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベースクーペ2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2008 | メルセデス・ベンツ | S63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.3L 6208CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
2008 | メルセデス・ベンツ | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2008 | メルセデス・ベンツ | S450 | 4Matic セダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2008 | メルセデス・ベンツ | S550 | 4Matic セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2008 | メルセデス・ベンツ | S550 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2008 | メルセデス・ベンツ | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2007 | メルセデス・ベンツ | CL550 | ベースクーペ2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2007 | メルセデス・ベンツ | CL600 | ベースクーペ2ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2007 | メルセデス・ベンツ | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 | |
2007 | メルセデス・ベンツ | S550 | 4Matic セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2007 | メルセデス・ベンツ | S550 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2007 | メルセデス・ベンツ | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu. インチ V12ガスSOHCターボ充電 |
その他の製品:
梱包 と 配送
DHL,Fedex,TNT,EMSなどを含む迅速な送料を提供しています.
連絡先:
私たちの製品についての詳細については,以下の方法によって私たちと連絡してください.私たちは24時間以内にあなたに返信します!
連絡先名 アニー
WhatsApp / ウェイチャット: +8618578662715
スカイプ: +8618578662715
メール:any@jovoll.com